當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 > 水質(zhì)分析儀 > GL-800智能型多參數(shù)水質(zhì)分析儀
                    

簡(jiǎn)要描述:格林凱瑞水質(zhì)分析儀測(cè)定項(xiàng)目的原理符合環(huán)保行業(yè)認(rèn)可方法。設(shè)備的光源、傳感器等核心部件為國(guó)外進(jìn)口,擁有更穩(wěn)定的光學(xué)性能。設(shè)備搭載技術(shù)“Glos水質(zhì)智能檢測(cè)系統(tǒng)"和“動(dòng)態(tài)光學(xué)矢量控制系統(tǒng)"讓檢測(cè)變得簡(jiǎn)單智能。產(chǎn)品內(nèi)置水質(zhì)分析、光度測(cè)量、自建系數(shù)曲線、自建標(biāo)樣曲線、數(shù)據(jù)打印、批量檢測(cè)、引導(dǎo)檢測(cè)模式等多種應(yīng)用程序。
產(chǎn)品型號(hào):GL-800
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-12-26
訪  問  量:12483詳細(xì)介紹
給我們留言
格林凱瑞GL-800型多參數(shù)水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品介紹
GL-800智能型多參數(shù)水質(zhì)分析儀,測(cè)定項(xiàng)目的原理符合環(huán)保行業(yè)認(rèn)可方法。設(shè)備的光源、傳感器等核心部件為國(guó)外進(jìn)口,擁有更穩(wěn)定的光學(xué)性能。設(shè)備搭載技術(shù)“Glos水質(zhì)智能檢測(cè)系統(tǒng)”和“動(dòng)態(tài)光學(xué)矢量控制系統(tǒng)”讓檢測(cè)變得簡(jiǎn)單智能。產(chǎn)品內(nèi)置水質(zhì)分析、光度測(cè)量、自建系數(shù)曲線、自建標(biāo)樣曲線、數(shù)據(jù)打印、批量檢測(cè)、引導(dǎo)檢測(cè)模式等多種應(yīng)用程序。
應(yīng)用領(lǐng)域
可廣泛應(yīng)用于科研院所、污水工程、水環(huán)境檢測(cè)、石油化工、冶金鋼鐵、生物醫(yī)藥、食品乳業(yè)、毛紡印染、電子機(jī)械、水產(chǎn)養(yǎng)殖、光伏、皮革、造紙、等領(lǐng)域的水質(zhì)檢測(cè)。
測(cè)定原理
•COD的測(cè)定依據(jù)《HJ/T 399-2007水質(zhì) 化學(xué)需氧量 快速消解分光光度法》
•氨氮的測(cè)定依據(jù)《HJ 535-2009 水質(zhì) 氨氮的測(cè)定 納氏試劑分光光度法》
•總磷的測(cè)定依據(jù)《GB 11893-89水質(zhì)總磷的測(cè)定 鉬酸銨分光光度法》
•總氮的測(cè)定依據(jù)《堿性過硫酸鹽消解光度法》
產(chǎn)品特點(diǎn)
•進(jìn)口固態(tài)冷光源10萬(wàn)小時(shí)光學(xué)壽命,性能穩(wěn)定,檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確。
•支持COD、氨氮、總磷、總氮、等多種水質(zhì)污染物的測(cè)定。
•內(nèi)置動(dòng)態(tài)光學(xué)矢量控制系統(tǒng),大支持14組濾光通道自動(dòng)切換。
•搭載自主研發(fā)Glos水質(zhì)智能檢測(cè)系統(tǒng),讓檢測(cè)更簡(jiǎn)單智能。
•引導(dǎo)式操作,扁平式UI設(shè)計(jì)使用者初次上手便能輕松完成污染物檢測(cè)。
•檢測(cè)結(jié)果自動(dòng)打印、批量檢測(cè)、引導(dǎo)檢測(cè)模式等功能。
•搭配雙比色池,同時(shí)支持(16mm)管比色和多規(guī)格皿比色。
•開放自建曲線功能,用戶可實(shí)現(xiàn)自建曲線,系數(shù)曲線或樣品曲線。
•8 英寸1024 ×768 分辨率IPS級(jí)高清電容觸摸屏。
•點(diǎn)觸操作立體聲反饋,彈指間更舒適的操作體驗(yàn)。
•ABS材質(zhì),高強(qiáng)度、耐腐蝕、耐高溫外殼。
•配備GL-16型多功能智能消解儀,僅需一鍵完成項(xiàng)目消解。
•配備進(jìn)口Biohit移液器,減少了移取水樣的誤差,更簡(jiǎn)單,更穩(wěn)定。
•配備預(yù)制試劑,無(wú)需反復(fù)移液,只需要在試管內(nèi)添加污染物樣品再經(jīng)過消解即可進(jìn)行檢測(cè)。
技術(shù)參數(shù)
|              產(chǎn)品型號(hào)  |                          GL-800智能型多參數(shù)水質(zhì)分析儀  |         |||
|              檢測(cè)參數(shù)  |                          COD  |                          氨氮  |                          總磷  |                          總氮  |         
|              測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)  |                          HJ/T399-2007  |                          HJ535-2009  |                          GB11893-89  |                          堿性過硫酸鹽消解光度法  |         
|              測(cè)量范圍  |                          0-15000mg/L  |                          0-50mg/L  |                          0-16mg/L  |                          0-250mg/L  |         
|              抗氯干擾  |                          2000mg/L  |                          -  |         ||
|              檢測(cè)下限  |                          5mg/L  |                          0.05mg/L  |                          0.02mg/L  |                          0.05mg/L  |         
|              消解溫度  |                          165℃,20min  |                          無(wú)需消解  |                          150℃,15min  |                          120℃,30min  |         
|              檢測(cè)時(shí)間  |                          25分鐘/批次  |                          5分鐘/批次  |                          20分鐘/批次  |                          35分鐘/批次  |         
|              重復(fù)性  |                          ≤± 3%  |         |||
|              示值誤差  |                          ≤± 5%  |         |||
|              光學(xué)穩(wěn)定性  |                          ≤±0.001Abs/20分鐘(10萬(wàn)小時(shí)壽命)  |         |||
|              比色方式  |                          雙比色池,同時(shí)支持(16mm)管比色和多規(guī)格皿比色  |         |||
|              打印機(jī)  |                          微型熱敏打印機(jī)  |         |||
|              操作系統(tǒng)  |                          搭載Glos水質(zhì)智能檢測(cè)系統(tǒng) 技術(shù)  |         |||
|              屏幕顯示  |                          8 英寸1024 ×768 分辨率IPS級(jí)高清電容觸摸屏  |         |||
|              設(shè)備功能  |                          水質(zhì)分析、光度測(cè)量、數(shù)據(jù)管理、自建系數(shù)曲線、自建標(biāo)樣曲線、PC聯(lián)機(jī)、USB升級(jí)等  |         |||
|              儀器電源  |                          AC(220V±5%),50Hz  |         |||
|              工作環(huán)境  |                          5-40℃,≤85%無(wú)冷凝  |         |||
|              儀器尺寸  |                          470mm×348mm×181mm  |         |||
|              儀器重量  |                          8.6kg  |         |||
以下檢測(cè)項(xiàng)目并非全部搭載到本儀器
可根據(jù)客戶需求定制檢測(cè)項(xiàng)目
|              1  |                          COD(0-15000 mg/L)  |                          18  |                          余氯(0-10 mg/L)  |                          35  |                          鎘(0.005-0.5 mg/L)  |         
|              2  |                          氨氮(0-50 mg/L)  |                          19  |                          總余氯(0-10 mg/L)  |                          36  |                          鈷(0-2 mg/L)  |         
|              3  |                          總磷(0-16 mg/L)  |                          20  |                          六價(jià)鉻(0-1 mg/L)  |                          37  |                          硼(0.1-3 mg/L)  |         
|              4  |                          總氮(0-250 mg/L)  |                          21  |                          總鉻(0-1 mg/L)  |                          38  |                          錳(0-16 mg/L)  |         
|              5  |                          色度(0-500 PCU)  |                          22  |                          總砷(0-0.5 mg/L)  |                          39  |                          鈦(0.01-0.6 mg/L)  |         
|              6  |                          濁度(0-100 NTU)  |                          23  |                          二氧化硅(0.25-25 mg/L)  |                          40  |                          釩(0.018-10 mg/L)  |         
|              7  |                          懸浮物(0-500 mg/L)  |                          24  |                          二氧化硫(0.05-5 mg/L)  |                          41  |                          鋁(0.05-0.3 mg/L)  |         
|              8  |                          硫化物(0-1 mg/L)  |                          25  |                          二氧化氯(0-3 mg/L)  |                          42  |                          砷(0.005-0.5 mg/L)  |         
|              9  |                          揮發(fā)酚(0-2 mg/L)  |                          26  |                          氯離子(0.1-25 mg/L)  |                          43  |                          銻(0.01-3.5 mg/L)  |         
|              10  |                          Qing化物(0-0.5 mg/L)  |                          27  |                          苯胺(0.001-2 mg/L)  |                          44  |                          鋇(2-100 mg/L)  |         
|              11  |                          氟化物(0-1.6 mg/L)  |                          28  |                          磷酸根(0.05-5 mg/L)  |                          45  |                          鉛(0.05-2 mg/L)  |         
|              12  |                          高錳酸鹽指數(shù)(0-20 mg/L)  |                          29  |                          甲醛(0.005-3.5 mg/L)  |                          46  |                          錫(0.01-0.5 mg/L)  |         
|              13  |                          亞硝酸鹽(0-0.2 mg/L)  |                          30  |                          銅(0-1 mg/L)  |                          47  |                          鈹(0.005-0.5 mg/L)  |         
|              14  |                          硝酸鹽氮(0-20 mg/L)  |                          31  |                          鎳(0-4 mg/L)  |                          
  |                          
  |         
|              15  |                          硫酸鹽(8-200 mg/L)  |                          32  |                          鐵(0-5 mg/L)  |                          
  |                          
  |         
|              16  |                          磷酸鹽(0-1 mg/L)  |                          33  |                          鋅(0-3 mg/L)  |                          
  |                          
  |         
|              17  |                          陰離子表面活性劑(0-2 mg/L)  |                          34  |                          銀(0-1 mg/L)  |                          
  |                          
  |         
 
發(fā)貨清單
|              序號(hào)  |                          名稱  |                          數(shù)量  |         
|              1  |                          主機(jī)  |                          1 臺(tái)  |         
|              2  |                          電源線  |                          1 根  |         
|              3  |                          試劑  |                          各1 套  |         
|              4  |                          試管架  |                          1 個(gè)  |         
|              5  |                          擦拭布  |                          2 塊  |         
|              6  |                          消解比色管  |                          18 支  |         
|              7  |                          手套  |                          2雙  |         
|              8  |                          稀釋杯  |                          4個(gè)  |         
|              9  |                          棕色瓶  |                          1 個(gè)  |         
|              10  |                          使用說明書  |                          1 份  |         
|              11  |                          合格證  |                          1臺(tái)  |         
|              12  |                          移液器  |                          1支  |         














產(chǎn)品分類
Product相關(guān)文章
Articles