當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 其他水質(zhì)檢測(cè)儀器 > GL-660cod氨氮分析儀
簡(jiǎn)要描述:cod氨氮分析儀測(cè)定項(xiàng)目的原理符合環(huán)保行業(yè)認(rèn)可方法,設(shè)備的光源、傳感器為國(guó)外進(jìn)口,擁有更穩(wěn)定的光學(xué)性能,設(shè)備搭載自主研發(fā)的Glos水質(zhì)智能檢測(cè)系統(tǒng)和一體式雙比色池技術(shù),使檢測(cè)變得更簡(jiǎn)單,更穩(wěn)定。
產(chǎn)品型號(hào):GL-660
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-09-19
訪  問(wèn)  量:2664詳細(xì)介紹
給我們留言
GL-660 cod氨氮分析儀,測(cè)定項(xiàng)目的原理符合環(huán)保行業(yè)認(rèn)可方法,設(shè)備的光源、傳感器為國(guó)外進(jìn)口,擁有更穩(wěn)定的光學(xué)性能,設(shè)備搭載自主研發(fā)的Glos水質(zhì)智能檢測(cè)系統(tǒng)和一體式雙比色池技術(shù),使檢測(cè)變得更簡(jiǎn)單,更穩(wěn)定。檢測(cè)結(jié)果支持自動(dòng)打印、具備批量檢測(cè)、引導(dǎo)檢測(cè)模式等功能。8英寸IPS超大觸摸屏,讓測(cè)量結(jié)果直觀明了??蓹z測(cè)COD、氨氮、總磷、總氮、重金屬等40多種檢測(cè)參數(shù)。設(shè)備可選配物聯(lián)網(wǎng)功能,測(cè)試數(shù)據(jù)無(wú)上限,并儲(chǔ)存格林云服務(wù)器,可在移動(dòng)端、電腦端實(shí)時(shí)查看檢測(cè)數(shù)據(jù)。產(chǎn)品內(nèi)置水質(zhì)分析、光度測(cè)量、系數(shù)曲線、樣品曲線等多種應(yīng)用程序。
 

GL-660 cod氨氮分析儀可廣泛應(yīng)用于科研院所、污水工程、水環(huán)境檢測(cè)、石油化工、冶金鋼鐵、生物醫(yī)藥、食品乳業(yè)、毛紡印染、電子機(jī)械、水產(chǎn)養(yǎng)殖、光伏、皮革、造紙等領(lǐng)域的水質(zhì)檢測(cè)。
|              01  |                          支持COD、氨氮、總磷、總氮、重金屬等30種項(xiàng)目測(cè)定。  |         |
|              02  |                          搭載自主研發(fā)Glos水質(zhì)智能檢測(cè)系統(tǒng),讓檢測(cè)更簡(jiǎn)單智能。  |         |
|              03  |                          引導(dǎo)式檢測(cè)模式,用戶根據(jù)屏幕引導(dǎo)提示輕松完成水質(zhì)的測(cè)定。  |         |
|              04  |                          可選配物聯(lián)網(wǎng)功能,檢測(cè)數(shù)據(jù)無(wú)上限儲(chǔ)存格林云服務(wù)器。  |         |
|              05  |                          可在手機(jī)及電腦端實(shí)時(shí)查看,并記錄取樣地點(diǎn)、人員等信息。  |         |
|              06  |                          進(jìn)口固態(tài)冷光源10萬(wàn)小時(shí)光學(xué)壽命,性能穩(wěn)定。  |         |
|              07  |                          內(nèi)置動(dòng)態(tài)光學(xué)矢量控制系統(tǒng),最大支持14組濾光通道自動(dòng)切換。  |         |
|              08  |                          高內(nèi)置熱敏打印機(jī),支持自動(dòng)打印和批量打印。  |         |
|              09  |                          可通過(guò)自帶的 USB 接口導(dǎo)出測(cè)定數(shù)據(jù)和更新程序。  |         |
|              10  |                          搭配雙比色系統(tǒng),同時(shí)支持管比色和皿比色。  |         |
|              11  |                          可實(shí)現(xiàn)自建曲線,提供系數(shù)曲線和樣品曲線的自定義標(biāo)定。  |         |
|              12  |                          8 英寸1024 ×768 分辨率IPS級(jí)高清電容觸摸屏。  |         |
|              13  |                          ABS材質(zhì),高強(qiáng)度、耐腐蝕、耐高溫外殼。  |         |
|              14  |                          配備雙溫區(qū)消解儀,雙溫雙控,效率翻倍提升。  |         |
|              15  |                          配備進(jìn)口Biohit移液器,減少了移取水樣的誤差,更穩(wěn)定。  |         |
|              16  |                          配備工廠預(yù)制試劑耗材,無(wú)需反復(fù)移液和配制濃硫酸,只需要在試管內(nèi)加入水質(zhì)樣品即可進(jìn)行檢測(cè)。  |         

|              檢測(cè)項(xiàng)目  |                          COD  |         
|              測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)  |                          HJ/T399-2007  |         
|              量程范圍  |                          0-15000mg/L(分段)  |         
|              檢測(cè)下限  |                          5mg/L  |         
|              扛氯干擾  |                          2000mg/L  |         
|              消解溫度  |                          165℃,20min  |         
|              示值誤差  |                          COD≤50mg/L,±4mg/L;COD>50mg/L,誤差≤± 4%  |         
|              測(cè)定時(shí)間  |                          25分鐘/批次  |         
|              檢測(cè)項(xiàng)目  |                          氨氮  |         
|              測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)  |                          HJ535-2009  |         
|              量程范圍  |                          0-50mg/L(分段)  |         
|              檢測(cè)下限  |                          0.05mg/L  |         
|              消解溫度  |                          無(wú)需消解  |         
|              示值誤差  |                          ±0.1mg/L或≤± 4%  |         
|              測(cè)定時(shí)間  |                          5分鐘/批次  |         
|              檢測(cè)項(xiàng)目  |                          總磷  |         
|              測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)  |                          GB11893-89  |         
|              量程范圍  |                          0-16mg/L(分段)  |         
|              檢測(cè)下限  |                          0.02mg/L  |         
|              消解溫度  |                          150℃,15min  |         
|              示值誤差  |                          ±0.004mg/L或≤± 4%  |         
|              測(cè)定時(shí)間  |                          20分鐘/批次  |         
|              檢測(cè)項(xiàng)目  |                          總氮  |         
|              測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)  |                          堿性過(guò)硫酸鹽消解光度法  |         
|              量程范圍  |                          0-250mg/L(分段)  |         
|              檢測(cè)下限  |                          0.05mg/L  |         
|              消解溫度  |                          120℃,30min  |         
|              示值誤差  |                          ±0.4mg/L或≤± 4%  |         
|              測(cè)定時(shí)間  |                          35分鐘/批次  |         
性能參數(shù)
|              重復(fù)性  |                          2%  |         
|              光學(xué)穩(wěn)定性  |                          ≤±0.002Abs/20分鐘(10萬(wàn)小時(shí)壽命)  |         
|              比色方式  |                          一體式雙比色池,同時(shí)支持(16mm)比色管和比色皿  |         
|              打印機(jī)  |                          微型熱敏打印機(jī)  |         
|              操作系統(tǒng)  |                          搭載Glos水質(zhì)智能檢測(cè)系統(tǒng)  |         
|              物聯(lián)網(wǎng)功能  |                          檢測(cè)數(shù)據(jù)無(wú)上限儲(chǔ)存格林云服務(wù)器,可在手機(jī)及電腦端實(shí)時(shí)查看  |         
|              屏幕顯示  |                          8 英寸 1024 ×768 IPS級(jí)高清電容觸摸屏  |         
|              設(shè)備功能  |                          水質(zhì)分析、光度測(cè)量、數(shù)據(jù)管理、自建系數(shù)曲線、自建標(biāo)樣曲線、PC 聯(lián)機(jī)、USB 升級(jí)等  |         
|              儀器電源  |                          DC 12V,5A  |         
|              工作環(huán)境  |                          5-40℃,≤85%無(wú)冷凝  |         
|              儀器尺寸  |                          398mm×300mm×160mm  |         
|              儀器重量  |                          約5.66kg  |         
|              檢測(cè)項(xiàng)目  |                          量程(可拓展)  |                          檢測(cè)下限  |                          檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)  |         
|              COD  |                          0-15000mg/L  |                          5mg/L  |                          HJ/T 399-2007  |         
|              氨氮  |                          0-50mg/L  |                          0.05mg/L  |                          HJ535-2009  |         
|              總磷  |                          0-16mg/L  |                          0.02mg/L  |                          GB/T 11893-1989  |         
|              總氮  |                          0-250mg/L  |                          0.05mg/L  |                          堿性過(guò)硫酸鹽消解光度法  |         
|              *總氮  |                          0-150mg/L  |                          0.05mg/L  |                          (僅適用于800UV) HJ 636-2012  |         
|              色度  |                          0-500PCU  |                          5PCU  |                          GB/T 11903-1989  |         
|              濁度  |                          0-100NTU  |                          1NTU  |                          GB/T 13200-1991  |         
|              懸浮物  |                          0-500mg/L  |                          1mg/L  |                          GB/T 11901-1989  |         
|              銅  |                          0-1mg/L  |                          0.04mg/L  |                          雙環(huán)己酮草酰二腙光度法  |         
|              鎳  |                          0-1mg/L  |                          0.002mg/L  |                          PAN分光光度法  |         
|              鐵  |                          0-5mg/L  |                          0.02mg/L  |                          HJ/T345-2007  |         
|              鋅  |                          0-3mg/L  |                          0.05mg/L  |                          二甲酚橙法  |         
|              六價(jià)鉻  |                          0-1mg/L  |                          0.01mg/L  |                          GB7467-87  |         
|              總鉻  |                          0-1mg/L  |                          0.01mg/L  |                          GB7466-87  |         
|              鈷  |                          0-2mg/L  |                          0.02mg/L  |                          HJ550-2015  |         
|              錳  |                          0-16mg/L  |                          16mg/L  |                          HJ/T344-2007  |         
|              高錳酸鹽指數(shù)  |                          0.5-5mg/L  |                          0.25mg/L  |                          GB11892-89  |         
|              硫化物  |                          0-1mg/L  |                          0.01mg/L  |                          GB/T16489-96  |         
|              揮發(fā)酚  |                          0-2mg/L  |                          0.01mg/L  |                          HJ503-2009  |         
|              qing化物  |                          0-0.5mg/L  |                          0.01mg/L  |                          HJ484-2009  |         
|              氟化物  |                          0-1.6mg/L  |                          0.02mg/L  |                          HJ 488-2009  |         
|              氯化物  |                          0-15mg/L  |                          0.1mg/L  |                          liu氰酸汞分光光度法  |         
|              余氯  |                          0-3mg/L  |                          0.02mg/L  |                          HJ 586-2010  |         
|              總余氯  |                          0-3mg/L  |                          0.02mg/L  |                          HJ 586-2010  |         
|              二氧化氯  |                          0-5mg/L  |                          0.05mg/L  |                          HJ 586-2010  |         
|              亞硝酸鹽  |                          0-0.2mg/L  |                          0.003mg/L  |                          GB7493-87  |         
|              硝酸鹽氮  |                          0-20mg/L  |                          0.1mg/L  |                          變色酸分光光度法  |         
|              磷酸鹽  |                          0-1.6mg/L  |                          0.02mg/L  |                          GB/T 11893-1989  |         
|              硫酸鹽  |                          8-200mg/L  |                          2mg/L  |                          HJ/T342-2007  |         
|              陰離子表面活性劑  |                          0-2mg/L  |                          0.02mg/L  |                          GB/T7494-87  |         
|              甲醛  |                          0-1mg/L  |                          0.01mg/L  |                          GB/T 18204.2-2014  |         
相關(guān)文章
Articles