當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 其他水質(zhì)檢測儀器 > GL-602水質(zhì)bod快速測定儀
簡要描述:水質(zhì)bod快速測定儀,GL-602型BOD測定儀是根據(jù)國家標準《HJ505- 2009》5日生化培養(yǎng)法,模擬自然界中有機物的生物降解過程,采用簡單、安全、可靠的無汞壓差感測法測量水中BOD。
產(chǎn)品型號:GL-602
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-09-19
訪  問  量:3142詳細介紹
給我們留言
GL-602型BOD測定儀是根據(jù)國家標準《HJ505- 2009》5日生化培養(yǎng)法,模擬自然界中有機物的生物降解過程,采用簡單、安全、可靠的無汞壓差感測法測量水中BOD。水質(zhì)bod快速測定儀
可廣泛應用于科研院所、污水工程、水環(huán)境檢測、石油化工、冶金鋼鐵、生物醫(yī)藥、食品乳業(yè)、毛紡印染、電子機械、水產(chǎn)養(yǎng)殖、光伏、皮革、造紙、等領(lǐng)域的水質(zhì)檢測。水質(zhì)bod快速測定儀
01  | 采用無汞壓差法,無汞污染,且數(shù)據(jù)準確可靠。  | |
02  | 支持同時測量1-6個樣品無需換算、直接顯示BOD濃度值。  | |
03  | 測試樣品獨立運行,可以隨時決定對單個樣品開始測量。  | |
04  | 可隨時查看當前實驗數(shù)據(jù),以及五日生化需氧量歷史數(shù)據(jù)。  | |
05  | 采用微處理器控制系統(tǒng),自動完成測量過程,無需專人看管。  | |
06  | 量程范圍廣且可選擇,無需稀釋選擇測定0-4000mg/L的BOD數(shù)值。  | |
07  | 只需要簡單的按鍵即可完成設(shè)置,按照量程設(shè)置的體積數(shù)將水樣裝瓶,即可完成測試。  | |
08  | 配備實驗所需所有試劑及配件,并配備了系列溢流瓶,方便準確快速的取樣。  | |
09  | 每個測試帽有彩色液晶顯示屏,獨立顯示測試時間和測定結(jié)果、取樣量等。  | 
技術(shù)指標
測試量程  | 0-4000mg/L  | 
分 辨 率  | 0.1mg/L  | 
準 確 度  | ±7%  | 
樣品數(shù)量  | 1-6個  | 
測試周期  | 1~7天  | 
測試結(jié)果儲存  | 10年  | 
采樣點數(shù)  | 60個  | 
濃度數(shù)據(jù)  | 直讀  | 
深稀釋濃度直讀  | 選配  | 
曲線數(shù)據(jù)顯示  | 選配  | 
電池壽命  | 1年  | 
測試原理  | 無汞差感測法  | 
培養(yǎng)溫度  | 20±1℃  | 
電 源  | AC220V  | 
額定功率  | 20W  | 
攪拌速度  | 100~50轉(zhuǎn)/min  | 
外形尺寸  | 300mm×180mm×75mm  | 
相關(guān)文章
Articles